Trainingszeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
17:00 – 18:30 | 2. D-Jugend | 2. F-Jugend | 2. D-Jugend | 2. F-Jugend | 1. D-Jugend |
2. E-Jugend | 1. F-Jugend | 2. E-Jugend | 1. F-Jugend | 2. E-Jugend | |
Bambinis | 1. E-Jugend | 1. D-Jugend | 1. E-Jugend | 2. D-Jugend | |
1. G-Jugend | 1. G-Jugend | ||||
18:30 – 20:00 | 1. A-Jugend | 1. B-Jugend | 1. C-Jugend | 1. C-Jugend | 1. B-Jugend |
1. C-Jugend | 1. D-Jugend | 1. B-Jugend | |||
20:00 – 21:30 | 7er Herren | 1. Herren | 7er Herren | 1. Herren | 1. Herren |
1. Frauen | 1. A-Jugend | 1. Frauen |
TrainingszeitenDavid Ruby2025-06-26T20:15:54+02:00